Presentazione
Durata
dal 8 Gennaio 2024 al 30 Aprile 2024
Descrizione del progetto
VISITA GUIDATE – VIAGGIO DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 |
|||||||
CLASSE-SEZ. | MEZZO DI | ORARIO / | ORARIO / | ||||
N. | DATA | N. ALUNNI | DESTINAZIONE | TRASPORTO | LUOGO DI PARTENZA | LUOGO DI RIENTRO | ACCOMPAGNATORI |
n.105 alunni 5^ A Via Roselli, 5^B | |||||||
Via Roselli, 5^A Via Valente, 5^B | Lecce – Teatro Apollo | Treno | Ore 7: 50 Stazione | Ore 14:05 Stazione | |||
1 | 11/12/2023 | Via Valente, 5^A Via Provinciale, | Guagnano/ Salice | 13 | |||
Guagnano/ Salice | |||||||
5^A Via Duca, | |||||||
2 | 12/12/2023 | n.53 alunni 4^A e 4^B Via Valente | Salice Sal. Presepe | ||||
Poliscenico | Scuolabus | Ore (da stabilire) | Ore (da stabilire) | 3 | |||
4^A Via Roselli | |||||||
3 | 18/12/2023 | N. 51 alunni 3^A Via Roselli 3^A e | Lecce Christmas Lecce | Ore 8:05 Stazione | Ore 14:05 Stazione | ||
Tour | treno | Salice Salentino | 7 | ||||
3^ B Via Valente | Salice Salentino | ||||||
4 | 30/01/2024 | N. 51 alunni 3^A Via Roselli 3^A e 3^ B Via Valente |
Ore 7:55 Stazione | Ore 14:19 Stazione | |||
Novoli Teatro Comunale | treno | Salice Salentino | Salice Salentino | 7 | |||
5 | 15/02/2024 | N.32 alunni classe 3^ 4^ Via Duca | Novoli Teatro Comunale | Treno | Ore 7:50 Stazione | Ore 13:30 Stazione di | |
Guagnano | 3 | ||||||
Guagnano | |||||||
N° 73 alunni Scuola Media via | Casarano | Ore 08,00 Scuola via | Ore 14,00 circaScuola | ||||
Fontana Salice | |||||||
6 | 27/02/2024 | Fontana – Salice Salentino | Osservatorio | Pullman | via Fontana Salice | 8+ 73 totale 81 | |
Salentino | |||||||
3A 3B 3C | Astronomico | ||||||
7 | 27/02/2024 | n.34 alunni classe 1^ Via Provinciale, Via Duca |
Ore 08:30 – Largo | Ore 12:30 – Largo | |||
Campi Salentina – Teatro | Pullman | Stazione Guagnano | Stazione Guagnano | 2 | |||
8 | 27/02/2024 | N.42 alunni classi 1^ Via Valente, sia Roselli |
Ore 8:30 Largo | Ore 12:30 Largo | |||
Campi Salentina – Teatro | Pullman | Stazione Salice | Stazione Salice | 2 | |||
Salentino | Salentino | ||||||
N°119 alunni Scuola Media Via De | Ore 08,00 Scuola via | Ore 13,00 circa Scuola | |||||
Gasperi | Brindisi | De Gasperi | via De Gasperi | ||||
9 | 05/03/2024 | 1A 2A 3A | Teatro comunale | Pullman | Guagnano | Guagnano | 14+119 totale 133 |
N° 73 alunni Scuola Media via | Lecce | Stazione Salice | Stazione Salice | ||||
10 | 06/03/2024 | Fontana – Salice Salentino | Lecce Museo Ebraico |
Treno | Stazione Salice Ore |
8+73 totale 81 | |
Ore | |||||||
3A 3B 3C | |||||||
N° 54 alunni (4h) Scuola Media via | Grotte di Castellana | Pullman | Largo Stazione Salice | Largo Stazione Salice | |||
11 | 19/03/2024 | Fontana – Salice Salentino | Largo Stazione Salice Ore – in serata |
8+54 totale 62 | |||
2A 2B 2C | Ore | ||||||
12 | 22/03/2024 | n.36 alunni 4^A e 4^B Via Provinciale |
Ore 7:45 Largo | Ore 13:30 circa Largo | |||
Lecce Teatro Don Bosco | Pullman | Stazione Guagnano | Stazione Guagnano | 3 | |||
N. 56 alunni (3h) Scuola Media via | Campi Salentina | Stazione Salice | Stazione Salice | ||||
13 | 25/03/2024 | Fontana – Salice Salentino | Campi Salentina Teatro |
Treno | Stazione Salice Ore 14:00 |
7+56 totale 63 | |
Ore | |||||||
1A 1B 1C | |||||||
Aprile/Maggi | N° 61 alunni 5^A e 5^B Via Roselli | Casarano- Parco | Ore 8:05 – Largo | Ore 14:05 – Largo | |||
14 | o (Data da | Casarano- Parco Astronomico San Lorenzo |
Pullman | Stazione Salice | Stazione Salice | 9 | |
5^A e 5^B Via Valente | |||||||
concordare) | Salentino | Salentino | |||||
N° 54 alunni (4h) Scuola Media via | Novoli | Stazione Salice | Stazione Salice | ||||
15 | 09-apr-24 | Fontana – Salice Salentino | Novoli Teatro comunale |
Treno | Stazione Salice Ore 14:00 |
8+54 totale 62 | |
Ore | |||||||
2A 2B 2C | |||||||
16 | 11/12 aprile | N° 41 alunni (4h) | Scuola via De Gasperi | Scuola via De Gasperi | |||
3A Guagnano | Roma | Pullman | Guagnano | Guagnano | 4+41 totale 45 | ||
24 | 3B Guagnano | mattinata | serata | ||||
17 | 15-apr-24 | N° 54 alunni (4h) | Ostuni | Scuola via Fontana | Scuola via Fontana | ||
La via Traiana | Pullman | Salice | Salice | 8+54 totale 62 | |||
2A 2B 2C-Salice | Ore 08,00 | In serata | |||||
18 | 18-apr-24 | N. 56 alunni (3h) | Giovinazzo | Pulmann con | Scuola via Fontana | Scuola via Fontana | |
posto | Salice | Salice | 8+56 totale 64 | ||||
1A 1B 1C-Salice | La giostra medievale | carrozzina | Ore 07,45 | In serata | |||
19 | 18/04/2024 | n. 42 alunni 2^ Via Provinciale e 2^ | Lecce Spettacolo teatrale | Ore 8:25 Largo | Ore 12:40 circa Largo | ||
Koreja | Pullman | Stazione Salice – | Stazione Salice – | 6 | |||
Via Roselli | Guagnano | Guagnano | |||||
N°119alunni | Giuggianello | Scuola via De Gasperi | Scuola via De Gasperi | ||||
20 | 24/04/2024 | 1A 2A 3A Guagnano | Giuggianello Giardino botanico |
Pulmann | Guagnano | Guagnano | 11+119 totale 130 |
1B 2B 3B^Guagnano | Ore 08,00 | Ore 14,00 | |||||
Pullman | |||||||
(pullman no a | |||||||
21 | 24/04/2024 | N° 39 alunni Scuola dell’Infanzia | S.Donaci (BR)- Tenuta | due piani | Ore 8:45 Via Don Luigi | Ore 15:00 Via Don Luigi | |
Giussani – Guagnano | 6 | ||||||
Via Padova e Via Villa B. | Musardo | perché strade | Giussani – Guagnano | ||||
poco | |||||||
Pullman | |||||||
(pullman no a | |||||||
22 | 24/04/2024 | N.31 alunni Scuola dell’infanzia Via | S.Donaci (BR)- Tenuta | due piani | Ore 8:45 Via Manzoni – | Ore 13:00 Via Manzoni | 7 |
Salice Salentino | |||||||
Manzoni e Via Marzabotto | Musardo | perché strade | Salice Salentino | ||||
poco | |||||||
praticabili) | |||||||
23 | 29/04/2024 | N° 56 alunni (3h) | Giuggianello | Pulmann con | Scuola via Fontana | Scuola via Fontana | |
posto | Salice | Salice | 8+ 56 totale 64 | ||||
1A 1B 1C-Salice | Giardino botanico | carrozzina | Ore 08,00 | Ore 14,00 | |||
24 | 30/04/2024 | N° 78 alunni (2h) | Ostuni | Scuola via De Gasperi | Scuola via De Gasperi | ||
La via Traiana | Pulmann | Guagnano | Guagnano | 7+78 totale 85 | |||
1A 1B 2A 2B guagnano | Ore 08,00 | In serata | |||||
25 | 6/7/8 maggio | N° 68 alunni (2h) | Policoro | Stazione Salice | Stazione FSE Salice | ||
Circolo Velico | Pulmann | Serata | 7+68 totale 75 | ||||
24 | 3A 3B 3C Salice | mattinata | |||||
26 | 14/05/2024 | n. 53 alunni 4^ Via Duca 4^A e 4^B | Castellana | Ore 7:45 Largo | Ore 18:30 Largo | ||
Grotte/Alberobello | Pullman | Stazione Guagnano | 2 | ||||
di Via Provinciale | Stazione Guagnano | ||||||
N. 78 alunni – 2^ A Via Provinciale, | Calimera – Museo di | Ore 08:30 – Largo | Ore 13:15 – Largo | ||||
27 | 15/05/2024 | 2^A Via Valente, 2^A Via Roselli | Calimera – Museo di Storia Naturale Salento |
Pullman | Ore 13:15 – Largo Stazione Guagnano |
13 | |
Stazione Guagnano | |||||||
2^B Via Roselli | |||||||
28 | 16/05/2024 | N. 40 alunni – 3^ Via Provinciale, | NARDO’- Museo | Ore 08:00 – Largo | Ore 13:45 – Largo | ||
archeologico dei ragazzi | Pullman | Stazione Guagnano | 5 | ||||
3^ Via Duca | Stazione Guagnano | ||||||
29 | 20/05/2024 | N. 51 alunni 3^A Via Roselli 3^A e | NARDO’- Museo | Ore 8:00 Largo | Ore 13:45 Largo | ||
archeologico dei ragazzi | Pullman | Stazione Salice | Stazione Salice | 7 | |||
3^ B Via Valente | Salentino | Salentino | |||||
30 | 23/05/2024 | n. 53 alunni 4^A e 4^B Via Valente, | Taranto Museo Marta – | Ore 7:00 Largo | Ore 15:00 Largo | ||
Visita alla città di Taranto | PullmN | Stazione Salice | Stazione Salice | 6 | |||
4^A Via Roselli | Escursione motonave | Salentino | Salentino | ||||
31 | 24/05/2024 | n.34 alunni classe 1^ Via | Ruffano Fattoria Didattica | Ore 07:30 – Largo | Ore 13:30 – Largo | ||
“La Fazenda” | Pullman | Stazione Guagnano | 4 | ||||
Provinciale, Via Duca | Stazione Guagnano | ||||||
32 | 24/05/2024 | N.42 alunni classi 1^ Via Valente, | Ruffano Fattoria Didattica | Ore 7:50 Largo | Ore 13:30 Largo | ||
“La Fazenda” | Pullman | Stazione Salice | Stazione Salice | 7 | |||
sia Roselli | Salentino | Salentino | |||||
33 | 29/05/2024 | N. 44 alunni 5^A Via Duca 5^A Via | Bari – Consiglio Regionale | Ore 08:00 – Largo | Ore 19:30/20:00 – | ||
Visita alla città | Pullman | Largo Stazione | 6 | ||||
Provinciale | Stazione Guagnano | Guagnano |
Obiettivi
Imparare osservando con i proprio occhi
Luogo
Città dell'Italia
Warning: Undefined variable $partecipanti_utenti in /web/htdocs/www.icsalice.edu.it/home/wp-content/themes/design-scuole-wordpress-theme-main/single-scheda_progetto.php on line 210
Warning: Undefined variable $collaborazione in /web/htdocs/www.icsalice.edu.it/home/wp-content/themes/design-scuole-wordpress-theme-main/single-scheda_progetto.php on line 210