ISTITUTO COMPRENSIVO Salice Salentino (LE) – C.F. 93057850757 C.M. LEIC85100B – AVRM3F2 – Istituto Comprensivo Salice Salentino
Prot. 0006741/U del 28/10/2024 09:08 II.2 – Consiglio di classe e di interclasse
Ai Docenti dell’I.C. Salice-Guagnano
Ai Sigg. Genitori Eletti
All’Albo
Al Sito
OGGETTO: Decreto proclamazione eletti Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione componente genitori A.S. 2024/2025
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i verbali delle operazioni di voto;
VISTI i risultati dello scrutinio dei seggi elettorali;
PRESO ATTO proclamazione degli eletti;
VISTI gli att. 3 e 23 D.P.R. n. 416 del 31/05/1974 e successive modifiche ed integrazioni
DECRETA
per l’anno scolastico 2024/2025 sono eletti, componenti dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione i genitori di seguito indicati:
SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MANZONI – SALICE SALENTINO
SEZ. | N. | COGNOME E NOME |
I | 1 | PASANISI Federica |
II | 1 | MOGAVERO Roberta |
SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MARZABOTTO – SALICE SALENTINO
SEZ. | N. | COGNOME E NOME |
I | 1 | QUARTA Valentina |
II | 1 | PERRONE Francesca |
SCUOLA DELL’INFANZIA VIA PADOVA – GUAGNANO
SEZ. | N. | COGNOME E NOME |
I | 1 | ROSATO Sara |
II | 1 | VADACCA Cinzia |
SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VILLA BALDASSARRI – GUAGNANO
SEZ. | N. | COGNOME E NOME |
I | 1 | SOLDA Adele |
II | 1 | CAMILLO’ Nadia |
SCUOLA PRIMARIA VIA VALENTE – SALICE SALENTINO
CLASSE | N. | COGNOME E NOME |
1ª A | 1 | INNOCENTE Tatiana |
2ª A | 1 | DE NICOLO’ Maria Gloria |
3ª A | 1 | DORIA Laura |
4ª A | 1 | CARAFA Maria Emilia |
4ª B | 1 | NUNZIO Dalila |
5ª A | 1 | TRESENTE Simona |
5ª B | 1 | ESPOSITO Antonella |
SCUOLA PRIMARIA VIA ROSELLI – SALICE SALENTINO
CLASSE | N. | COGNOME E NOME |
1ª A | 1 | SCRASCIA Daniela |
1ª B | 1 | MARINACI Stefania |
2ª A | 1 | RUCCO Lucia |
2ª B | 1 | CAROPPO Antonella |
3ª A | 1 | D’APRILE Ilenia |
3ª B | 1 | PULLI Elisabetta |
4ª A | 1 | DE FRANCESCO Federica |
5ª A | 1 | ERRICO Maria Giovanna |
SCUOLA PRIMARIA VIA PROVINCIALE – GUAGNANO
CLASSE | N. | COGNOME E NOME |
1ª A | 1 | MAIELLARO Sofia |
2ª A | 1 | GUERRIERI Emanuela |
3ª A | 1 | CHIRIZZI Angela |
4ª A | 1 | CARROZZO Silvia |
5ª A | 1 | INGROSSO Carlo |
5ª B | 1 | TREVISI Vanessa |
SCUOLA VIA DUCA D’AOSTA – GUAGNANO
CLASSE | N. | COGNOME E NOME |
1ª A | 1 | CAZZARO’ Rita |
2ª A | 1 | INGROSSO Anna Rita |
4ª A | 1 | CARAGIULI Loredana |
5ª A | 1 | RUBINO Fabio |
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA FONTANA – SALICE SALENTINO
CLASSE | N. | COGNOME E NOME |
1ª A | 1 | DE NICOLO’ Maria Gloria |
2 | MIGLIETTA Giovanni Paolo | |
2ª A | 1 | CAROPPO Loredana |
3 | LUPO Valentina | |
3ª A | 1 | CAROPPO Lucia |
2 | FAGGIANO Cinzia | |
3 | SCANIO Gianna | |
1ª B | 1 | IANNE Giuseppa |
2 | MUSCO Massimiliano | |
3 | BIANCO Francesco | |
2ª B | 1 | ZONNO Mariangela |
2 | LEONE Stefania | |
3ª B | 1 | CAPPELLO Marta |
2 | PIZZOLANTE Ennio | |
1ª C | 1 | CHIRIZZI Jessica |
2 | CAROPPO Antonella | |
3 | URBANO Francesco | |
2ª C | 1 | SABATINO Massimiliana |
2 | CAPODIECI Ilaria | |
3 | FAGGIANO Cinzia | |
3ª C | 1 | VENTURA Annamaria |
2 | CORIGLIANO Alba Rosa | |
3 | RIZZO Annachiara |
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA DE GASPERI – GUAGNANO
CLASSE | N. | COGNOME E NOME |
1ª A | 1 | ANCORA Antonella |
2 | SPEDICATO Aurora | |
2ª A | 1 | STIFANELLI Sabrina |
2 | DE CARLO Maria | |
3ª A | 1 | CAVALLONE Mariagrazia |
2 | SUFFIANO’ Daniela | |
1ª B | 1 | MACI Daniela |
2 | LEUCI Cosima | |
2ª B | 1 | RUBINO Anna Paola |
2 | D’ORONZO Annamaria | |
3 | SPAGNOLO Carmen | |
4 | SAVINA Vanessa | |
3ª B | 1 | RIZZO Emanuela |
2 | METRANGOLO Annalisa |
Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Michele SERRA
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 –
D. Lgs. n. 39/93). L’originale è agli atti dell’Ufficio
0